●折彎(wan)機配用(yong)荷蘭DELEM公(gong)司的數(shu)控系統(tǒng)、光栅尺(chi)、液壓系(xì)統閥💚組(zu)💜總成,伺(sì)服電機(jī)均原裝(zhuāng)進口,性(xing)能可靠(kào)。
●後(hòu)擋料采(cai)用滾珠(zhū)絲杆、滾(gǔn)動導軌(gui)、重複精(jīng)度高。
●可(kě)特制七(qī)軸以上(shang)數控機(jī)、機械手(shou)或闆料(liao)柔性加(jia)工🚶中心(xīn)🌈等。

| 産品名(ming)稱 | 型号(hào) | 公稱力(lì) (千牛) | 工(gong)作台 長(zhǎng)度 (毫米(mǐ)) | 立柱 間(jiān)距 (毫米(mǐ)) | 喉口 深(shen)度 (毫米(mi)) | 滑塊 行(háng)程 (毫米(mǐ)) | 工作台(tai)與滑塊(kuai)較大開(kāi)啟高度(du)(毫米) | 主(zhu)電機 功(gōng)率 (千瓦(wǎ)) | 重量 (千(qian)克) | 外形(xíng)尺寸長(zhǎng)×寬×高(毫(hao)米) |
| 雙機(ji)數控折(shé)彎機 | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3150 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×20000 | |
| 雙(shuang)機數控(kòng)折彎機(ji) | 2WE67K-400/4000 | 2×4000 | 3280 | 400 | 320 | 2×37 | 4050×3240×3880 | |||
| 雙機數(shù)控折彎(wan)機 | 2WE67K-400/5000 | 2×5000 | 4100 | 320 | 620 | 2×37 | 2×37000 | 5050×3240×3880 | ||
| 2WE67K-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×39960 | 5090×2965×5320 | ||
| 雙(shuāng)機數控(kòng)折彎機(ji) | 2WE67K-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×46700 | 6090×2965×5820 | |
| 雙機數(shu)控折彎(wān)機 | 2WE67K-600/6000 | 2×6000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×5 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
熱(re)線:13679186788
電話(huà):13679182788
傳真電(diàn)話:029-83248952

·
››•