
【技術參(cān)數】
JB21-16 | JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 | ||
KN | 160 | 250 | 400 | 1000 | ||||
公稱力(lì)行程 | Mm | 4 | 4 | 6 | ||||
滑(huá)塊行程(chéng) | Mm | 70 | 120 | 130 | 140 | 140 | ||
行程次(cì)數 | 130 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 | ||
較大(da)裝模高(gāo)度 | Mm | 170 | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 | |
Mm | 45 | 70 | 100 | 100 | ||||
滑(huá)塊中心(xīn)至機身(shēn)距離 | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 380 | 380 | |
工(gong)作台闆(pǎn)尺寸(前(qián)後× 左右(yòu)) | Mm | 320 | 400 | 480 | 570 | 580 | 710 | |
480 | 600 | 760 | 860 | 1100 | 1200 | |||
工作台(tái)闆落料(liao)孔尺寸(cun)(上孔直(zhi)徑×深度(du)×下孔直(zhí)徑) | Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 |
工作(zuò)台闆厚(hou)度 | Mm | 60 | 90 | 120 | ||||
機身(shen)工作台(tai)孔尺寸(cùn)(直徑 × 前(qián)後× 左右(you)) | Mm | 180×180 | 鋼闆220×250 | 鋼(gang)闆220×260 | 260×260 | 260×290 | ||
Φ280×220 × 320 | 鑄件 Φ280 ×220 ×380 | |||||||
滑(hua)塊底面(miàn)尺寸(前(qián)後×左右(yòu)) | Mm | 270×320 | 280×320 | 280×380 | ||||
Mm | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×80 | Φ60×80 | ||||
立柱間(jian)的距離(li) | 250 | 410 | 鋼闆470 | 鋼(gāng)闆450 | 620 | |||
鑄件(jiàn)320 | 鑄件410 | |||||||
電(dian)動機功(gong)率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | ||
外型(xing)尺寸(前(qian)後× 左右(yòu)×高) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | 1620×1450 ×2350 | ×2640 | 2200×1850 | 2200×1850 ×3050 | |
淨重(zhong) | kg | About1600 | 2204 | 3286 | 9000 | 11000 | ||

