630卧式(shì)半自動廢(fei)紙打包機(ji) 鍊闆式輸(shū)送帶長8米(mǐ) 寬1.6米 |
一、630型卧式(shì)全自動廢(fèi)紙打包機(jī)技術參數(shù)
序号(hao) | 參數(shu)名稱及内(nèi)容 | 備(bèi)注 | |||||||
1 | 主(zhǔ)壓 | 型(xing)号 | YG180/120-3700 | 1 隻 | |||||
630KN | 程 | 3700 | |||||||
開(kāi)門 油(you)缸 | 型(xíng)号 | YG80/-780 | 數(shu)量 | ||||||
公稱(cheng)推力 | 235 KN | 行 | 1100mm | ||||||
4 | 3600×1100×1100mm | ||||||||
投料口(kǒu)規格(長×寬(kuān)) | 00×1100mm | ||||||||
6 | 包塊(kuai)尺寸(長×寬(kuān)×高) | (~1780)0mm | |||||||
8 | 液(yè)壓系統工(gong)作壓力 | 25.0MPa(250kgf/cm2 | |||||||
每(mei)包重量 | |||||||||
10 | 電源規(guī)格 | 380V/3Ph | |||||||
11 | 設(shè)備總功率(lü) | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | |||||||
12 | 動機 | 型号(hao) | 200L | 數量(liang) | 1 | ||||
功率 | 980rpm | ||||||||
13 | 柱塞泵(bèng) | 80YCY14-1B | 數量 | 1 台 | |||||
80ml/r | 額定壓(ya)力 | 31.5MPa | |||||||
柱(zhù)塞泵 | 型 | 25YCY14-1B | 量(liàng) | 1 台 | |||||
25ml/r | 額(e)定壓力 | 31.5MPa | |||||||
16 | 單次循(xún)環工作時(shi)間 | 約(yue)58秒 | |||||||
4-5包(bāo)/ | |||||||||
操作(zuo)及捆紮方(fāng)式 | |||||||||
二、技(jì)術資料提(ti)供:産品使(shǐ)用說明書(shu)、含安裝說(shuo)明、操作說(shuo)🐅明、維🈚護及(jí)保養、電氣(qì)原理圖、液(yè)壓原理圖(tu)、易損件清(qing)單
三、需方(fang)自理項目(mù)
1、電力配備(bei) 基礎工事(shi)及現場吊(diao)卸及到位(wèi);
3 12#回火鐵(tie)絲;
四、設備(bei)工作環境(jìng)
1、電源:380V、50Hz、三相(xiàng)交流。
3、相(xiang)對濕度:≤80%。
4、遠(yuan)離強震源(yuan)及電磁幹(gàn)擾源。

•
· ·•