
【技術參數(shu)】
JB21-16 | JB21-25 | JB21-40 | JB21-63 | JB21-80 | JB21-100 | JB21-125 | ||
KN | 160 | 250 | 400 | 1000 | 1250 | |||
公稱力(lì)行程 | Mm | 4 | 4 | 6 | ||||
滑塊(kuài)行程 | Mm | 70 | 120 | 130 | 140 | 140 | ||
行程(cheng)次數 | 130 | 70 | 60 | 53 | 40 | 40 | ||
較大(dà)裝模高度(dù) | Mm | 220 | 300 | 350 | 320 | 320 | ||
Mm | 45 | 70 | 100 | 100 | ||||
滑(hua)塊中心至(zhi)機身距離(li) | Mm | 170 | 210 | 250 | 300 | 380 | 380 | |
工作台闆(pǎn)尺寸(前後(hòu)× 左右) | Mm | 320 | 400 | 480 | 570 | 580 | 710 | |
480 | 600 | 760 | 860 | 1100 | 1200 | |||
工作(zuò)台闆落料(liao)孔尺寸(上(shàng)孔直徑×深(shen)度×下孔直(zhí)徑) | Mm | Φ100 | Φ120 | Φ220×25×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ200×45 ×Φ180 | Φ260×50 ×Φ220 | Φ260×50 |
工作台(tái)闆厚度 | Mm | 60 | 90 | 120 | ||||
機(ji)身工作台(tai)孔尺寸(直(zhí)徑 × 前後× 左(zuǒ)右) | Mm | 180×180 | 鋼闆220×250 | 鋼(gāng)闆220×260 | 260×260 | 260×290 | ||
Φ280×220 × 320 | 鑄(zhu)件 Φ280 ×220 ×380 | |||||||
滑塊底(dǐ)面尺寸(前(qián)後×左右) | Mm | 270×320 | 280×320 | 280×380 | ||||
Mm | Φ40×60 | Φ40×70 | Φ50×80 | Φ60×80 | ||||
立柱間的(de)距離 | 250 | 410 | 鋼闆(pan)470 | 鋼闆450 | 620 | |||
鑄件(jian)320 | 鑄件410 | |||||||
電動(dòng)機功率 | KW | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | ||
外(wài)型尺寸(前(qián)後× 左右×高(gāo)) | Mm | 1050×1175 ×1830 | 1560×1300 ×2210 | 1620×1450 ×2350 | ×2640 | 2200×1850 | 2200×1850 ×3050 | |
淨重 | kg | About1600 | 2204 | 3286 | 9000 | 11000 | ||


•
·•
•
· ·•