一(yī)、 液壓數控(kòng)沖孔中心(xīn)主要性能(neng)指标:
二、 自動送(sòng)料機主要(yào)性能指标(biāo):
序号(hào) | 項目(mu) | 參數(shu) | ||
設備(bèi)名稱 | 自動送料(liao) | |||
标稱規(guī)格 | ||||
mm | 2400×1780×1090 | |||
電機功率(lü) | ||||
設備(bei)運輸重量(liàng) | T | 0.85 | ||
機(jī)床配置 | ||||
控制系(xì)統 | ||||
常州江(jiāng)華 | ||||
絲(si)杆 | ||||
直(zhí)線導軌 | 邁(mài)新 | |||
電器 | 德力西(xī) | |||
三 | 主(zhǔ)要部件說(shuō)明 | |||
機(jī)架 | Q235 | |||
加(jia)工平台 | Q235 | 易(yi)加工,易焊(han)接,性能好(hǎo) | ||
液壓數控(kong)沖孔中心(xin)實物照片(pian)
·
·•