630卧式半自動(dòng)廢紙打(da)包機 鍊闆式(shi)輸送帶(dai)長8米 寬(kuān)1.6米 |
一、630型卧(wo)式全自(zì)動廢紙(zhi)打包機(ji)技術參(can)數
序号 | 參數名稱及内容 | 備(bèi)注 | |||||||
1 | 主壓 | 型(xing)号(hao) | YG180/120-3700 | 1 隻(zhī) | |||||
630KN | 程 | 3700 | |||||||
開門 油缸(gang) | 型(xíng)号(hao) | YG80/-780 | 數(shu)量(liang) | ||||||
公稱(chēng)推力 | 235 KN | 行 | 1100mm | ||||||
4 | 3600×1100×1100mm | ||||||||
投料(liào)口規格(ge)(長×寬) | 00×1100mm | ||||||||
6 | 包塊尺(chǐ)寸(長×寬(kuān)×高) | (~1780)0mm | |||||||
8 | 液壓(ya)系統工(gōng)作壓力(li) | 25.0MPa(250kgf/cm2 | |||||||
每(mei)包重量(liàng) | |||||||||
10 | 電源規(gui)格 | 380V/3Ph,50Hz或按(an)用戶要(yào)求 | |||||||
11 | 18.5KW+5.5kw+1.5kw | ||||||||
12 | 動機 | 型号 | 數量 | 1 | |||||
功率 | 980rpm | ||||||||
13 | 柱塞泵(beng) | 80YCY14-1B | 數量 | 1 台 | |||||
80ml/r | 額定壓(ya)力 | 31.5MPa | |||||||
柱塞泵(beng) | 型(xing) | 25YCY14-1B | 量 | 1 台 | |||||
25ml/r | 額定壓(ya)力 | 31.5MPa | |||||||
16 | 單次(cì)循環工(gōng)作時間(jiān) | 約(yue)58秒(miao) | |||||||
4-5包/ | |||||||||
操作及(jí)捆紮方(fang)式 | |||||||||
二、技(ji)術資料(liào)提供:産(chǎn)品使用(yòng)說明書(shu)、含安裝(zhuang)說明、操(cao)🌈作說明(míng)、維護及(ji)保養、電(diàn)氣原理(li)圖、液壓(yā)原理圖(tu)、易損件(jiàn)清單
三(sān)、需方自(zì)理項目(mù)
1、電力配(pei)備 基礎(chu)工事及(jí)現場吊(diào)卸及到(dao)位;
3 12#回(huí)火鐵絲(si);
四、設備(bei)工作環(huán)境
1、電源(yuan):380V、50Hz、三相交(jiāo)流。
3、相對(dui)濕度:≤80%。
4、遠(yuǎn)離強震(zhen)源及電(dian)磁幹擾(rao)源。

•
· ·•