●折(she)彎機配(pei)用荷蘭(lán)DELEM公司的(de)數控系(xì)統、光栅(shan)尺、液壓(yā)系統閥(fa)組總成(cheng),伺服電(diàn)機均原(yuan)裝進口(kou),性能可(kě)靠。
●後擋料(liao)采用滾(gǔn)珠絲杆(gan)、滾動導(dǎo)軌、重複(fú)精度高(gao)。
●可特制(zhi)七軸以(yǐ)上數控(kong)機、機械(xiè)手或闆(pǎn)料柔性(xìng)加工中(zhong)心等。

| 産品(pǐn)名稱 | 型(xíng)号 | 公稱(chēng)力 (千牛(niu)) | 工作台(tái) 長度 (毫(hao)米) | 立柱(zhu) 間距 (毫(háo)米) | 喉口(kou) 深度 (毫(háo)米) | 滑塊(kuài) 行程 (毫(hao)米) | 工作(zuo)台與滑(hua)塊較大(dà)開啟高(gāo)度(毫米(mǐ)) | 主電機(ji) 功率 (千(qiān)瓦) | 重量(liang) (千克) | 外(wai)形尺寸(cùn)長×寬×高(gāo)(毫米) |
| 雙(shuāng)機數控(kong)折彎機(jī) | 2WE67K-250/4000 | 2×2500 | 2×4000 | 3150 | 400 | 250 | 560 | 2×15 | 2×20000 | |
| 雙機數(shù)控折彎(wān)機 | 2WE67K-400/4000 | 2×4000 | 3280 | 400 | 320 | 2×37 | 4050×3240×3880 | |||
| 雙機(jī)數控折(she)彎機 | 2WE67K-400/5000 | 2×5000 | 4100 | 320 | 620 | 2×37 | 2×37000 | 5050×3240×3880 | ||
| 2WE67K-500/5000 | 2×5000 | 2×5000 | 400 | 320 | 620 | 2×37 | 2×39960 | 5090×2965×5320 | ||
| 雙機數(shu)控折彎(wan)機 | 2WE67K-500/6000 | 2×5000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×46700 | 6090×2965×5820 | |
| 雙機(jī)數控折(she)彎機 | 2WE67K-600/6000 | 2×6000 | 2×6000 | 5100 | 400 | 320 | 710 | 2×5 | 2×73000 | 6050×4910×3200 |
熱線:13679186788
電(diàn)話:13679182788
傳真(zhēn)電話:029-83248952

·
››•